
Tournament
Cartoon Luck Marathon
prize fund
15000 USD
Start
14-11-2025 10:00:00 UTC
Finish
18-12-2025 10:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
50
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 15,000 USD
- Duration: 14 November 2025 – 18 December 2025
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | viv*** | 3900144.85 | 3500 USD |
| 2 | fir*** | 3889600.63 | 2500 USD |
| 3 | jol*** | 3457413.56 | 2000 USD |
| 4 | aur*** | 3285666.21 | 1300 USD |
| 5 | bur*** | 2833531.78 | 1000 USD |
| 6 | sch*** | 2829311.94 | 800 USD |
| 7 | whi*** | 2716876.62 | 600 USD |
| 8 | maz*** | 2436103.86 | 400 USD |
| 9 | wxc*** | 2412291.28 | 320 USD |
| 10 | dre*** | 2406506.63 | 300 USD |
| 11 | lii*** | 2061875.47 | 250 USD |
| 12 | sto*** | 1920286.16 | 200 USD |
| 13 | fra*** | 1880951.00 | 180 USD |
| 14 | ecl*** | 1707605.75 | 150 USD |
| 15 | fer*** | 1556903.76 | 120 USD |
| 16 | rkt*** | 1528728.97 | 100 USD |
| 17 | win*** | 1520039.77 | 90 USD |
| 18 | nik*** | 1435686.55 | 70 USD |
| 19 | qua*** | 1383028.68 | 65 USD |
| 20 | pha*** | 1219718.29 | 65 USD |
| 21 | ale*** | 1008849.52 | 60 USD |
| 22 | org*** | 958179.77 | 60 USD |
| 23 | pnr*** | 918086.66 | 60 USD |
| 24 | gli*** | 908908.31 | 50 USD |
| 25 | tik*** | 890484.17 | 50 USD |
| 26 | eme*** | 741506.56 | 50 USD |
| 27 | tom*** | 740656.88 | 50 USD |
| 28 | nov*** | 685908.49 | 50 USD |
| 29 | gor*** | 683273.41 | 40 USD |
| 30 | kam*** | 618169.62 | 40 USD |
| 31 | ppr*** | 600850.98 | 40 USD |
| 32 | jov*** | 569703.94 | 40 USD |
| 33 | has*** | 543365.60 | 35 USD |
| 34 | blo*** | 484848.32 | 35 USD |
| 35 | cat*** | 460634.97 | 30 USD |
| 36 | cyb*** | 460281.42 | 30 USD |
| 37 | bas*** | 449869.93 | 30 USD |
| 38 | oce*** | 447925.31 | 30 USD |
| 39 | lus*** | 425179.87 | 25 USD |
| 40 | zep*** | 424704.28 | 25 USD |
| 41 | bla*** | 424069.95 | 25 USD |
| 42 | smi*** | 418475.75 | 20 USD |
| 43 | tri*** | 418447.54 | 20 USD |
| 44 | gil*** | 408193.83 | 20 USD |
| 45 | rad*** | 407534.40 | 15 USD |
| 46 | cry*** | 406954.00 | 15 USD |
| 47 | dvh*** | 402663.61 | 15 USD |
| 48 | qui*** | 398061.33 | 10 USD |
| 49 | emb*** | 393495.05 | 10 USD |
| 50 | pix*** | 387435.38 | 10 USD |
| 51 | miz*** | 382644.04 | |
| 52 | vup*** | 380441.84 | |
| 53 | lmt*** | 380213.49 | |
| 54 | mie*** | 379053.76 | |
| 55 | sky*** | 378005.97 | |
| 56 | rev*** | 369759.79 | |
| 57 | u66*** | 361470.55 | |
| 58 | gol*** | 357861.18 | |
| 59 | vel*** | 354852.61 | |
| 60 | dar*** | 344556.51 | |
| 61 | sti*** | 343908.28 | |
| 62 | lun*** | 343109.74 | |
| 63 | sil*** | 333351.44 | |
| 64 | bak*** | 331000.67 | |
| 65 | kry*** | 325220.59 | |
| 66 | ver*** | 319432.79 | |
| 67 | lun*** | 317889.61 | |
| 68 | haw*** | 305703.94 | |
| 69 | pap*** | 293340.32 | |
| 70 | nig*** | 290789.81 | |
| 71 | koe*** | 283901.35 | |
| 72 | zer*** | 283677.79 | |
| 73 | mat*** | 282772.31 | |
| 74 | lin*** | 271236.66 | |
| 75 | zes*** | 270311.32 | |
| 76 | jon*** | 265379.87 | |
| 77 | ale*** | 261948.40 | |
| 78 | rog*** | 257310.73 | |
| 79 | kwe*** | 255524.47 | |
| 80 | axa*** | 249894.45 | |
| 81 | yon*** | 248827.94 | |
| 82 | her*** | 242495.12 | |
| 83 | xpe*** | 241527.71 | |
| 84 | twi*** | 230051.11 | |
| 85 | s0p*** | 228428.45 | |
| 86 | mar*** | 226120.84 | |
| 87 | neh*** | 216754.76 | |
| 88 | kos*** | 202257.01 | |
| 89 | swo*** | 201711.92 | |
| 90 | sti*** | 180279.56 | |
| 91 | kok*** | 166982.39 | |
| 92 | jan*** | 162146.32 | |
| 93 | kar*** | 159547.67 | |
| 94 | kam*** | 152348.99 | |
| 95 | jez*** | 150305.91 | |
| 96 | nil*** | 146434.73 | |
| 97 | mik*** | 145840.66 | |
| 98 | seb*** | 142894.32 | |
| 99 | rod*** | 139344.91 | |
| 100 | bre*** | 138510.16 | |
| 101 | ten*** | 138082.16 | |
| 102 | tom*** | 123556.11 | |
| 103 | r.c*** | 123418.72 | |
| 104 | ale*** | 122664.10 | |
| 105 | vic*** | 120269.78 | |
| 106 | jan*** | 120268.31 | |
| 107 | bar*** | 117722.61 | |
| 108 | tho*** | 96895.51 | |
| 109 | pij*** | 93168.04 | |
| 110 | tow*** | 88185.21 | |
| 111 | ola*** | 81008.91 | |
| 112 | mr.*** | 79764.69 | |
| 113 | vip*** | 70562.10 | |
| 114 | m.p*** | 67551.04 | |
| 115 | ant*** | 66740.85 | |
| 116 | zin*** | 66371.44 | |
| 117 | den*** | 66334.21 | |
| 118 | iga*** | 63581.38 | |
| 119 | sno*** | 61589.59 | |
| 120 | jac*** | 61222.17 | |
| 121 | kcp*** | 60395.03 | |
| 122 | mat*** | 60201.69 | |
| 123 | seb*** | 59460.84 | |
| 124 | cla*** | 59339.61 | |
| 125 | hau*** | 59332.56 | |
| 126 | adi*** | 58764.22 | |
| 127 | cik*** | 57431.59 | |
| 128 | dre*** | 56312.05 | |
| 129 | jud*** | 56122.86 | |
| 130 | mat*** | 55419.14 | |
| 131 | mih*** | 52627.22 | |
| 132 | mja*** | 52558.72 | |
| 133 | szc*** | 52492.40 | |
| 134 | wen*** | 51106.36 | |
| 135 | mil*** | 51092.65 | |
| 136 | jil*** | 48434.37 | |
| 137 | jan*** | 47291.55 | |
| 138 | hau*** | 44688.65 | |
| 139 | dar*** | 44053.82 | |
| 140 | pau*** | 43934.81 | |
| 141 | kil*** | 42476.59 | |
| 142 | rar*** | 42297.75 | |
| 143 | dte*** | 41786.12 | |
| 144 | klo*** | 41597.06 | |
| 145 | rob*** | 40757.76 | |
| 146 | pau*** | 40702.56 | |
| 147 | rav*** | 40012.99 | |
| 148 | mic*** | 39792.45 | |
| 149 | rod*** | 39337.40 | |
| 150 | tom*** | 38127.20 | |
| 151 | sie*** | 36958.79 | |
| 152 | t.h*** | 36247.10 | |
| 153 | dav*** | 35803.34 | |
| 154 | ger*** | 35410.73 | |
| 155 | mar*** | 34920.06 | |
| 156 | aha*** | 34744.40 | |
| 157 | d00*** | 34343.40 | |
| 158 | nug*** | 33764.84 | |
| 159 | ycr*** | 32946.59 | |
| 160 | gas*** | 32849.92 | |
| 161 | sas*** | 32746.78 | |
| 162 | ale*** | 32639.34 | |
| 163 | pyc*** | 31962.40 | |
| 164 | nat*** | 30342.94 | |
| 165 | dgm*** | 29958.37 | |
| 166 | ani*** | 29612.00 | |
| 167 | luk*** | 29206.09 | |
| 168 | jim*** | 28495.40 | |
| 169 | dar*** | 28289.36 | |
| 170 | ozo*** | 28127.63 | |
| 171 | adi*** | 27865.77 | |
| 172 | iwo*** | 27621.47 | |
| 173 | sch*** | 26988.69 | |
| 174 | s.m*** | 26785.88 | |
| 175 | zer*** | 26027.96 | |
| 176 | mic*** | 26001.44 | |
| 177 | jar*** | 25980.78 | |
| 178 | pko*** | 25780.85 | |
| 179 | oli*** | 24659.70 | |
| 180 | bra*** | 23978.50 | |
| 181 | chr*** | 23303.02 | |
| 182 | bir*** | 23196.42 | |
| 183 | kac*** | 22607.41 | |
| 184 | wei*** | 22308.74 | |
| 185 | bac*** | 21313.04 | |
| 186 | ext*** | 21044.91 | |
| 187 | lun*** | 20965.40 | |
| 188 | dor*** | 20902.12 | |
| 189 | tio*** | 20822.55 | |
| 190 | sas*** | 20525.36 | |
| 191 | pee*** | 20410.94 | |
| 192 | pta*** | 19908.22 | |
| 193 | ess*** | 19734.83 | |
| 194 | dau*** | 19140.36 | |
| 195 | sen*** | 19000.00 | |
| 196 | daw*** | 18953.26 | |
| 197 | lad*** | 18918.38 | |
| 198 | myk*** | 18861.88 | |
| 199 | ewa*** | 18827.76 | |
| 200 | san*** | 18677.82 | |
| 201 | gul*** | 18508.43 | |
| 202 | xen*** | 18029.77 | |
| 203 | tan*** | 17458.70 | |
| 204 | jea*** | 17357.05 | |
| 205 | aar*** | 17286.55 | |
| 206 | don*** | 16669.82 | |
| 207 | xia*** | 16269.46 | |
| 208 | ari*** | 16169.01 | |
| 209 | mmi*** | 16147.45 | |
| 210 | koc*** | 15771.89 | |
| 211 | u12*** | 15610.46 | |
| 212 | she*** | 15366.51 | |
| 213 | gas*** | 15270.65 | |
| 214 | zwe*** | 15185.89 | |
| 215 | dom*** | 15115.71 | |
| 216 | kru*** | 15059.48 | |
| 217 | ama*** | 14600.93 | |
| 218 | tpu*** | 14443.84 | |
| 219 | lgp*** | 14249.08 | |
| 220 | rox*** | 14186.44 | |
| 221 | vla*** | 14161.88 | |
| 222 | kar*** | 14095.70 | |
| 223 | 00p*** | 13909.54 | |
| 224 | dom*** | 13872.64 | |
| 225 | aik*** | 13869.90 | |
| 226 | rr.*** | 13822.59 | |
| 227 | pid*** | 13783.10 | |
| 228 | tom*** | 13719.60 | |
| 229 | ddk*** | 13618.13 | |
| 230 | her*** | 13561.29 | |
| 231 | chr*** | 13328.25 | |
| 232 | shy*** | 13098.05 | |
| 233 | bla*** | 12839.80 | |
| 234 | agu*** | 12836.28 | |
| 235 | 2va*** | 12656.49 | |
| 236 | arr*** | 12644.25 | |
| 237 | ric*** | 12494.78 | |
| 238 | kuk*** | 12286.06 | |
| 239 | mar*** | 12014.76 | |
| 240 | kry*** | 11964.19 | |
| 241 | mh0*** | 11605.42 | |
| 242 | kos*** | 11572.73 | |
| 243 | woj*** | 11393.00 | |
| 244 | kat*** | 11303.99 | |
| 245 | psu*** | 11113.57 | |
| 246 | luk*** | 11048.84 | |
| 247 | jo2*** | 10998.30 | |
| 248 | amy*** | 10834.65 | |
| 249 | luc*** | 10787.52 | |
| 250 | kki*** | 10313.52 | |
| 251 | sil*** | 10139.38 | |
| 252 | orr*** | 10120.58 | |
| 253 | pat*** | 10034.91 | |
| 254 | mar*** | 9970.34 | |
| 255 | dol*** | 9729.59 | |
| 256 | sar*** | 9528.36 | |
| 257 | hot*** | 9439.13 | |
| 258 | ben*** | 9425.00 | |
| 259 | ale*** | 9066.50 | |
| 260 | gan*** | 9061.50 | |
| 261 | mic*** | 8925.18 | |
| 262 | bra*** | 8720.05 | |
| 263 | ser*** | 8648.04 | |
| 264 | nec*** | 8647.05 | |
| 265 | j.w*** | 8578.91 | |
| 266 | dan*** | 8566.00 | |
| 267 | zvo*** | 8499.86 | |
| 268 | tez*** | 8316.94 | |
| 269 | kri*** | 8277.62 | |
| 270 | kel*** | 8097.82 | |
| 271 | seb*** | 8022.12 | |
| 272 | tel*** | 7932.58 | |
| 273 | gre*** | 7859.63 | |
| 274 | sha*** | 7823.84 | |
| 275 | ktr*** | 7787.97 | |
| 276 | esi*** | 7738.42 | |
| 277 | seb*** | 7731.31 | |
| 278 | mar*** | 7661.41 | |
| 279 | lip*** | 7640.04 | |
| 280 | mir*** | 7534.94 | |
| 281 | agn*** | 7245.12 | |
| 282 | ale*** | 7096.57 | |
| 283 | ben*** | 7023.13 | |
| 284 | paw*** | 6983.97 | |
| 285 | sie*** | 6833.23 | |
| 286 | bak*** | 6755.25 | |
| 287 | tra*** | 6698.54 | |
| 288 | not*** | 6625.38 | |
| 289 | dev*** | 6532.16 | |
| 290 | nfs*** | 6501.03 | |
| 291 | del*** | 6465.29 | |
| 292 | jue*** | 6450.44 | |
| 293 | ste*** | 6338.00 | |
| 294 | pp9*** | 6151.06 | |
| 295 | jar*** | 6132.13 | |
| 296 | mb1*** | 6078.26 | |
| 297 | m66*** | 5988.63 | |
| 298 | mic*** | 5960.71 | |
| 299 | xpi*** | 5896.33 | |
| 300 | buc*** | 5744.42 | |
| 301 | dea*** | 5728.70 | |
| 302 | smo*** | 5674.05 | |
| 303 | mik*** | 5660.23 | |
| 304 | oli*** | 5560.72 | |
| 305 | ric*** | 5477.21 | |
| 306 | mar*** | 5433.28 | |
| 307 | jem*** | 5359.85 | |
| 308 | len*** | 5327.79 | |
| 309 | pet*** | 5309.57 | |
| 310 | mag*** | 5255.34 | |
| 311 | maj*** | 5198.02 | |
| 312 | jan*** | 5164.05 | |
| 313 | adi*** | 5145.56 | |
| 314 | ggo*** | 5090.46 | |
| 315 | cou*** | 5019.74 | |
| 316 | mue*** | 5011.79 | |
| 317 | ell*** | 4996.97 | |
| 318 | tom*** | 4911.77 | |
| 319 | kar*** | 4878.37 | |
| 320 | ger*** | 4833.38 | |
| 321 | der*** | 4797.12 | |
| 322 | sss*** | 4669.07 | |
| 323 | ker*** | 4661.69 | |
| 324 | luk*** | 4657.11 | |
| 325 | sha*** | 4606.16 | |
| 326 | bar*** | 4571.99 | |
| 327 | kry*** | 4553.37 | |
| 328 | tuu*** | 4502.92 | |
| 329 | bas*** | 4491.50 | |
| 330 | tom*** | 4433.87 | |
| 331 | iam*** | 4414.71 | |
| 332 | enz*** | 4401.06 | |
| 333 | kre*** | 4359.40 | |
| 334 | ban*** | 4345.65 | |
| 335 | lep*** | 4293.17 | |
| 336 | all*** | 4225.00 | |
| 337 | dom*** | 4181.41 | |
| 338 | mar*** | 4159.82 | |
| 339 | sam*** | 4148.18 | |
| 340 | mul*** | 4120.95 | |
| 341 | bfa*** | 4073.98 | |
| 342 | hen*** | 4049.53 | |
| 343 | wla*** | 4043.08 | |
| 344 | ago*** | 3973.06 | |
| 345 | rem*** | 3919.29 | |
| 346 | mcg*** | 3908.14 | |
| 347 | jac*** | 3842.11 | |
| 348 | lin*** | 3781.36 | |
| 349 | sta*** | 3772.91 | |
| 350 | mrc*** | 3726.74 | |
| 351 | mat*** | 3699.02 | |
| 352 | dam*** | 3665.26 | |
| 353 | jem*** | 3659.69 | |
| 354 | jka*** | 3658.79 | |
| 355 | saw*** | 3564.50 | |
| 356 | fig*** | 3561.92 | |
| 357 | seb*** | 3439.57 | |
| 358 | kri*** | 3429.69 | |
| 359 | ale*** | 3415.59 | |
| 360 | ver*** | 3402.37 | |
| 361 | oli*** | 3381.19 | |
| 362 | jul*** | 3364.97 | |
| 363 | sou*** | 3355.64 | |
| 364 | kic*** | 3354.44 | |
| 365 | knu*** | 3328.88 | |
| 366 | ant*** | 3260.00 | |
| 367 | nic*** | 3226.72 | |
| 368 | bos*** | 3209.89 | |
| 369 | nes*** | 3208.43 | |
| 370 | gro*** | 3205.90 | |
| 371 | pyr*** | 3189.00 | |
| 372 | szy*** | 3168.26 | |
| 373 | dan*** | 3059.30 | |
| 374 | arm*** | 3004.07 | |
| 375 | igo*** | 2940.71 | |
| 376 | jni*** | 2935.72 | |
| 377 | and*** | 2912.57 | |
| 378 | jjv*** | 2899.79 | |
| 379 | ril*** | 2870.46 | |
| 380 | vic*** | 2868.04 | |
| 381 | sgi*** | 2861.68 | |
| 382 | ste*** | 2858.63 | |
| 383 | gol*** | 2836.52 | |
| 384 | 198*** | 2806.32 | |
| 385 | kat*** | 2789.83 | |
| 386 | and*** | 2788.05 | |
| 387 | mic*** | 2764.59 | |
| 388 | aik*** | 2728.95 | |
| 389 | gam*** | 2722.32 | |
| 390 | ole*** | 2721.38 | |
| 391 | tan*** | 2719.27 | |
| 392 | kas*** | 2693.73 | |
| 393 | czu*** | 2681.90 | |
| 394 | and*** | 2637.50 | |
| 395 | pau*** | 2624.76 | |
| 396 | mlo*** | 2624.36 | |
| 397 | ja7*** | 2614.51 | |
| 398 | bko*** | 2573.83 | |
| 399 | raf*** | 2547.23 | |
| 400 | gri*** | 2530.03 | |
| 401 | jde*** | 2439.93 | |
| 402 | hdi*** | 2401.61 | |
| 403 | khe*** | 2400.93 | |
| 404 | pel*** | 2371.38 | |
| 405 | mar*** | 2346.46 | |
| 406 | lup*** | 2341.77 | |
| 407 | end*** | 2322.19 | |
| 408 | cho*** | 2303.48 | |
| 409 | dry*** | 2271.43 | |
| 410 | unv*** | 2231.68 | |
| 411 | kus*** | 2226.34 | |
| 412 | ale*** | 2215.58 | |
| 413 | dus*** | 2198.81 | |
| 414 | adr*** | 2179.12 | |
| 415 | mic*** | 2155.10 | |
| 416 | run*** | 2152.57 | |
| 417 | eug*** | 2104.68 | |
| 418 | ven*** | 2052.03 | |
| 419 | pla*** | 2039.14 | |
| 420 | u30*** | 1977.14 | |
| 421 | szy*** | 1963.01 | |
| 422 | mes*** | 1956.53 | |
| 423 | har*** | 1879.09 | |
| 424 | mpy*** | 1875.16 | |
| 425 | tbu*** | 1836.05 | |
| 426 | bat*** | 1827.84 | |
| 427 | tin*** | 1812.45 | |
| 428 | tim*** | 1792.25 | |
| 429 | sty*** | 1744.27 | |
| 430 | pos*** | 1705.76 | |
| 431 | mle*** | 1697.86 | |
| 432 | med*** | 1640.57 | |
| 433 | gri*** | 1600.61 | |
| 434 | mil*** | 1577.14 | |
| 435 | jfk*** | 1577.04 | |
| 436 | dom*** | 1552.78 | |
| 437 | sch*** | 1498.12 | |
| 438 | bsw*** | 1495.14 | |
| 439 | yah*** | 1463.96 | |
| 440 | atz*** | 1419.31 | |
| 441 | pea*** | 1416.63 | |
| 442 | ala*** | 1387.95 | |
| 443 | rob*** | 1356.07 | |
| 444 | tyl*** | 1350.75 | |
| 445 | edu*** | 1350.24 | |
| 446 | skl*** | 1339.99 | |
| 447 | met*** | 1292.11 | |
| 448 | kar*** | 1215.89 | |
| 449 | kar*** | 1211.45 | |
| 450 | gre*** | 1175.59 | |
| 451 | vic*** | 1127.66 | |
| 452 | ben*** | 928.20 | |
| 453 | cel*** | 909.70 | |
| 454 | mir*** | 817.93 | |
| 455 | kez*** | 768.84 | |
| 456 | pig*** | 755.45 | |
| 457 | bea*** | 704.77 | |
| 458 | jar*** | 538.81 | |
| 459 | ale*** | 467.31 | |
| 460 | cas*** | 248.71 | |
| 461 | sal*** | 240.56 | |
| 462 | tho*** | 217.61 | |
| 463 | cri*** | 194.41 | |
| 464 | pab*** | 105.00 | |
| 465 | dan*** | 55.17 | |
| 466 | eli*** | 38.90 | |
| 467 | fer*** | 36.95 | |
| 468 | her*** | 28.98 | |
| 469 | gfo*** | 16.17 | |
| 470 | try*** | 13.84 | |
| 471 | mel*** | 12.10 | |
| 472 | jen*** | 9.04 | |
| 473 | por*** | 8.85 | |
| 474 | dar*** | 7.70 | |
| 475 | pec*** | 7.30 | |
| 476 | mud*** | 5.38 | |
| 477 | pep*** | 4.55 | |
| 478 | prz*** | 3.22 | |
| 479 | min*** | 2.81 | |
| 480 | kom*** | 0.44 |
