
Tournament
Cartoon Luck Marathon
prize fund
12000 USD
Start
10-10-2025 10:00:00 UTC
Finish
14-11-2025 10:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
40
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 12,000 USD
- Duration: 10 October 2025 – 14 November 2025
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | haw*** | 2200787.92 | 3000 USD |
| 2 | win*** | 1817541.02 | 2000 USD |
| 3 | kry*** | 1814662.63 | 1500 USD |
| 4 | fer*** | 1780560.95 | 1200 USD |
| 5 | pha*** | 1546755.33 | 1000 USD |
| 6 | bak*** | 1238348.90 | 650 USD |
| 7 | koe*** | 1213599.80 | 500 USD |
| 8 | gor*** | 1154863.99 | 400 USD |
| 9 | kwe*** | 1145358.75 | 300 USD |
| 10 | jol*** | 1071813.16 | 200 USD |
| 11 | paw*** | 1041406.68 | 100 USD |
| 12 | tik*** | 992720.49 | 90 USD |
| 13 | cry*** | 968517.99 | 85 USD |
| 14 | blo*** | 920305.65 | 80 USD |
| 15 | kos*** | 884171.89 | 80 USD |
| 16 | eme*** | 854703.70 | 70 USD |
| 17 | nig*** | 852373.49 | 70 USD |
| 18 | tez*** | 742420.12 | 65 USD |
| 19 | gli*** | 720502.78 | 60 USD |
| 20 | mar*** | 695480.28 | 60 USD |
| 21 | kam*** | 661237.11 | 50 USD |
| 22 | lun*** | 605635.69 | 50 USD |
| 23 | ale*** | 586140.23 | 45 USD |
| 24 | ama*** | 552270.75 | 40 USD |
| 25 | hag*** | 541350.69 | 30 USD |
| 26 | zes*** | 540195.83 | 30 USD |
| 27 | s0p*** | 513735.12 | 30 USD |
| 28 | t.h*** | 475120.42 | 30 USD |
| 29 | gol*** | 454518.64 | 25 USD |
| 30 | lad*** | 443559.82 | 25 USD |
| 31 | ver*** | 436524.54 | 20 USD |
| 32 | dar*** | 435742.51 | 20 USD |
| 33 | lun*** | 422635.04 | 15 USD |
| 34 | sto*** | 416629.97 | 15 USD |
| 35 | sil*** | 410703.99 | 15 USD |
| 36 | vel*** | 408268.23 | 10 USD |
| 37 | gil*** | 403964.80 | 10 USD |
| 38 | pnr*** | 401647.30 | 10 USD |
| 39 | xpe*** | 387094.84 | 10 USD |
| 40 | ecl*** | 386955.25 | 10 USD |
| 41 | sky*** | 384165.24 | |
| 42 | tri*** | 382764.77 | |
| 43 | rad*** | 379214.82 | |
| 44 | bla*** | 377816.79 | |
| 45 | dvh*** | 376585.34 | |
| 46 | bir*** | 373083.25 | |
| 47 | miz*** | 369442.65 | |
| 48 | dre*** | 359151.47 | |
| 49 | pla*** | 352959.73 | |
| 50 | qua*** | 351450.94 | |
| 51 | mar*** | 345959.28 | |
| 52 | twi*** | 344405.88 | |
| 53 | emb*** | 336825.25 | |
| 54 | qui*** | 322238.20 | |
| 55 | lmt*** | 320768.20 | |
| 56 | sti*** | 320208.62 | |
| 57 | aur*** | 314024.64 | |
| 58 | vup*** | 312320.59 | |
| 59 | wxc*** | 306437.53 | |
| 60 | jov*** | 293929.85 | |
| 61 | neh*** | 292161.07 | |
| 62 | oce*** | 290151.56 | |
| 63 | yon*** | 282746.20 | |
| 64 | rjt*** | 280541.59 | |
| 65 | kin*** | 276441.91 | |
| 66 | has*** | 270785.25 | |
| 67 | cyb*** | 268938.23 | |
| 68 | zer*** | 258722.32 | |
| 69 | rev*** | 254476.14 | |
| 70 | zep*** | 253125.10 | |
| 71 | fir*** | 249175.42 | |
| 72 | lus*** | 248810.24 | |
| 73 | gre*** | 243599.92 | |
| 74 | pix*** | 242806.32 | |
| 75 | kar*** | 240446.54 | |
| 76 | smi*** | 235780.27 | |
| 77 | nov*** | 234636.39 | |
| 78 | mil*** | 223608.34 | |
| 79 | bur*** | 223374.04 | |
| 80 | rog*** | 214513.43 | |
| 81 | viv*** | 212411.56 | |
| 82 | ale*** | 210561.30 | |
| 83 | whi*** | 203510.50 | |
| 84 | ham*** | 198588.57 | |
| 85 | kam*** | 193227.61 | |
| 86 | nug*** | 189754.47 | |
| 87 | nik*** | 189660.27 | |
| 88 | sar*** | 171170.35 | |
| 89 | lin*** | 170218.12 | |
| 90 | lan*** | 169302.26 | |
| 91 | ari*** | 150567.01 | |
| 92 | jud*** | 149978.84 | |
| 93 | fra*** | 149544.05 | |
| 94 | nep*** | 142102.09 | |
| 95 | ker*** | 129394.94 | |
| 96 | dan*** | 126918.56 | |
| 97 | eem*** | 121534.51 | |
| 98 | seb*** | 118875.52 | |
| 99 | dav*** | 118224.94 | |
| 100 | son*** | 111595.64 | |
| 101 | mar*** | 110272.64 | |
| 102 | ing*** | 108557.90 | |
| 103 | sti*** | 107825.43 | |
| 104 | her*** | 101045.98 | |
| 105 | pta*** | 83521.66 | |
| 106 | saw*** | 80383.64 | |
| 107 | kat*** | 76458.19 | |
| 108 | mat*** | 75432.11 | |
| 109 | zon*** | 73911.16 | |
| 110 | tom*** | 73223.51 | |
| 111 | hir*** | 73050.40 | |
| 112 | kor*** | 71856.98 | |
| 113 | mih*** | 65406.84 | |
| 114 | rox*** | 55695.16 | |
| 115 | gri*** | 54351.22 | |
| 116 | pom*** | 54257.93 | |
| 117 | sch*** | 53789.72 | |
| 118 | por*** | 53547.28 | |
| 119 | jan*** | 50235.71 | |
| 120 | dom*** | 50224.31 | |
| 121 | mat*** | 49726.15 | |
| 122 | ani*** | 47722.02 | |
| 123 | pau*** | 47644.01 | |
| 124 | sim*** | 47141.67 | |
| 125 | adi*** | 42562.16 | |
| 126 | chy*** | 42082.50 | |
| 127 | kam*** | 41082.64 | |
| 128 | tho*** | 41013.91 | |
| 129 | gri*** | 40680.00 | |
| 130 | cat*** | 38713.78 | |
| 131 | iga*** | 37019.08 | |
| 132 | ess*** | 35595.26 | |
| 133 | jil*** | 35412.55 | |
| 134 | mla*** | 33336.50 | |
| 135 | mic*** | 31719.45 | |
| 136 | lii*** | 30488.86 | |
| 137 | mmi*** | 30226.75 | |
| 138 | jes*** | 29897.52 | |
| 139 | zac*** | 29885.34 | |
| 140 | jar*** | 29685.98 | |
| 141 | aha*** | 28549.52 | |
| 142 | daw*** | 28482.60 | |
| 143 | raf*** | 28127.05 | |
| 144 | pij*** | 27890.31 | |
| 145 | nor*** | 27357.55 | |
| 146 | u54*** | 27330.78 | |
| 147 | tpu*** | 27200.93 | |
| 148 | bia*** | 25783.11 | |
| 149 | rob*** | 25321.76 | |
| 150 | jon*** | 25245.77 | |
| 151 | u75*** | 25240.46 | |
| 152 | min*** | 25107.73 | |
| 153 | dav*** | 25018.80 | |
| 154 | kus*** | 24969.69 | |
| 155 | mur*** | 24469.54 | |
| 156 | bla*** | 23425.49 | |
| 157 | ryc*** | 23336.77 | |
| 158 | cli*** | 23233.63 | |
| 159 | tur*** | 23196.86 | |
| 160 | nin*** | 23144.52 | |
| 161 | wis*** | 22974.76 | |
| 162 | dir*** | 22605.38 | |
| 163 | oli*** | 22281.79 | |
| 164 | dan*** | 21257.50 | |
| 165 | jan*** | 21176.79 | |
| 166 | jas*** | 21162.12 | |
| 167 | jan*** | 21107.24 | |
| 168 | che*** | 20930.00 | |
| 169 | erv*** | 20825.00 | |
| 170 | imp*** | 20617.19 | |
| 171 | seb*** | 20605.56 | |
| 172 | nat*** | 20329.89 | |
| 173 | dre*** | 19561.12 | |
| 174 | ima*** | 18135.07 | |
| 175 | sue*** | 17677.09 | |
| 176 | knu*** | 17380.58 | |
| 177 | ole*** | 17136.41 | |
| 178 | adr*** | 17134.19 | |
| 179 | sha*** | 17098.60 | |
| 180 | kal*** | 17065.06 | |
| 181 | gri*** | 17017.97 | |
| 182 | dig*** | 16989.43 | |
| 183 | dar*** | 16651.25 | |
| 184 | vac*** | 16067.41 | |
| 185 | ant*** | 16046.83 | |
| 186 | sup*** | 15586.47 | |
| 187 | mat*** | 15528.24 | |
| 188 | kar*** | 15394.47 | |
| 189 | xee*** | 15247.57 | |
| 190 | tim*** | 14880.13 | |
| 191 | lju*** | 14828.79 | |
| 192 | shy*** | 14699.65 | |
| 193 | cik*** | 14620.44 | |
| 194 | hun*** | 14331.43 | |
| 195 | nic*** | 13824.33 | |
| 196 | jac*** | 13346.73 | |
| 197 | def*** | 13135.76 | |
| 198 | han*** | 13124.58 | |
| 199 | dim*** | 13111.29 | |
| 200 | iva*** | 12812.30 | |
| 201 | dea*** | 12779.63 | |
| 202 | xpi*** | 12603.44 | |
| 203 | piv*** | 12576.89 | |
| 204 | mat*** | 11802.66 | |
| 205 | bra*** | 11665.23 | |
| 206 | tic*** | 11551.36 | |
| 207 | jes*** | 11384.08 | |
| 208 | spe*** | 11039.95 | |
| 209 | mja*** | 10844.08 | |
| 210 | sas*** | 10808.21 | |
| 211 | our*** | 10605.26 | |
| 212 | ori*** | 10600.53 | |
| 213 | sof*** | 10442.06 | |
| 214 | rus*** | 10427.91 | |
| 215 | dam*** | 10346.29 | |
| 216 | kat*** | 10159.71 | |
| 217 | chr*** | 10111.91 | |
| 218 | cli*** | 9640.34 | |
| 219 | mii*** | 9633.05 | |
| 220 | bar*** | 9536.89 | |
| 221 | ell*** | 9329.88 | |
| 222 | any*** | 9276.00 | |
| 223 | gen*** | 9060.00 | |
| 224 | nic*** | 9008.00 | |
| 225 | reb*** | 8957.75 | |
| 226 | 830*** | 8850.00 | |
| 227 | n.l*** | 8782.40 | |
| 228 | mis*** | 8778.36 | |
| 229 | tom*** | 8759.87 | |
| 230 | dan*** | 8565.86 | |
| 231 | nat*** | 8480.59 | |
| 232 | jul*** | 8319.59 | |
| 233 | kwi*** | 8276.66 | |
| 234 | mar*** | 8118.05 | |
| 235 | wis*** | 8070.38 | |
| 236 | agn*** | 7945.99 | |
| 237 | ban*** | 7904.06 | |
| 238 | wad*** | 7855.30 | |
| 239 | kok*** | 7792.64 | |
| 240 | kat*** | 7788.67 | |
| 241 | ada*** | 7697.29 | |
| 242 | len*** | 7648.35 | |
| 243 | sen*** | 7477.30 | |
| 244 | pog*** | 7451.70 | |
| 245 | mes*** | 7447.52 | |
| 246 | ric*** | 7253.58 | |
| 247 | max*** | 7193.58 | |
| 248 | man*** | 7131.74 | |
| 249 | yoj*** | 6984.62 | |
| 250 | kin*** | 6954.44 | |
| 251 | zen*** | 6903.00 | |
| 252 | han*** | 6843.15 | |
| 253 | mat*** | 6804.94 | |
| 254 | nic*** | 6756.10 | |
| 255 | dan*** | 6747.22 | |
| 256 | ane*** | 6343.33 | |
| 257 | rai*** | 6276.31 | |
| 258 | kac*** | 6234.19 | |
| 259 | aki*** | 6216.67 | |
| 260 | paw*** | 6195.90 | |
| 261 | mai*** | 6161.29 | |
| 262 | bor*** | 6118.32 | |
| 263 | a.p*** | 6105.71 | |
| 264 | bma*** | 6064.72 | |
| 265 | kil*** | 5916.15 | |
| 266 | ozd*** | 5854.60 | |
| 267 | kub*** | 5838.26 | |
| 268 | ksa*** | 5795.55 | |
| 269 | med*** | 5790.00 | |
| 270 | cla*** | 5663.72 | |
| 271 | ded*** | 5605.74 | |
| 272 | gwa*** | 5406.95 | |
| 273 | st.*** | 5399.15 | |
| 274 | kis*** | 5382.49 | |
| 275 | kri*** | 5382.25 | |
| 276 | mir*** | 5374.47 | |
| 277 | sil*** | 5294.95 | |
| 278 | nuu*** | 5264.55 | |
| 279 | vov*** | 5200.00 | |
| 280 | dar*** | 5191.53 | |
| 281 | rum*** | 5154.71 | |
| 282 | krz*** | 5151.96 | |
| 283 | ste*** | 5135.42 | |
| 284 | lwo*** | 5121.19 | |
| 285 | jan*** | 5095.19 | |
| 286 | tof*** | 4951.12 | |
| 287 | ker*** | 4919.48 | |
| 288 | ama*** | 4814.16 | |
| 289 | ste*** | 4707.23 | |
| 290 | bir*** | 4685.53 | |
| 291 | ola*** | 4597.23 | |
| 292 | jar*** | 4550.83 | |
| 293 | ash*** | 4404.87 | |
| 294 | moj*** | 4404.76 | |
| 295 | gru*** | 4293.05 | |
| 296 | cha*** | 4284.35 | |
| 297 | bee*** | 4202.03 | |
| 298 | jus*** | 4178.70 | |
| 299 | sve*** | 4147.40 | |
| 300 | sud*** | 4145.06 | |
| 301 | mag*** | 4107.01 | |
| 302 | zag*** | 4088.56 | |
| 303 | u44*** | 4031.19 | |
| 304 | sss*** | 4023.97 | |
| 305 | daw*** | 4007.57 | |
| 306 | shu*** | 4000.00 | |
| 307 | kaw*** | 3934.55 | |
| 308 | tas*** | 3820.00 | |
| 309 | lom*** | 3788.42 | |
| 310 | kei*** | 3740.74 | |
| 311 | dom*** | 3699.70 | |
| 312 | ch4*** | 3693.41 | |
| 313 | mik*** | 3621.93 | |
| 314 | eug*** | 3588.43 | |
| 315 | jon*** | 3567.81 | |
| 316 | rod*** | 3503.24 | |
| 317 | kol*** | 3502.73 | |
| 318 | myk*** | 3459.10 | |
| 319 | kam*** | 3458.42 | |
| 320 | ycr*** | 3372.33 | |
| 321 | ror*** | 3336.92 | |
| 322 | lue*** | 3311.23 | |
| 323 | kas*** | 3310.20 | |
| 324 | mak*** | 3244.68 | |
| 325 | ami*** | 3240.00 | |
| 326 | pau*** | 3225.80 | |
| 327 | lyn*** | 3193.88 | |
| 328 | cim*** | 3126.01 | |
| 329 | and*** | 3087.11 | |
| 330 | sil*** | 3055.13 | |
| 331 | kam*** | 2964.02 | |
| 332 | mih*** | 2812.80 | |
| 333 | pus*** | 2794.56 | |
| 334 | jod*** | 2731.58 | |
| 335 | jus*** | 2715.90 | |
| 336 | emi*** | 2711.54 | |
| 337 | mic*** | 2704.72 | |
| 338 | lar*** | 2674.81 | |
| 339 | nic*** | 2664.70 | |
| 340 | mar*** | 2632.33 | |
| 341 | mis*** | 2620.00 | |
| 342 | vla*** | 2577.30 | |
| 343 | ban*** | 2560.71 | |
| 344 | mat*** | 2524.75 | |
| 345 | ste*** | 2504.44 | |
| 346 | chr*** | 2434.57 | |
| 347 | sha*** | 2414.96 | |
| 348 | kav*** | 2258.39 | |
| 349 | nat*** | 2241.90 | |
| 350 | pep*** | 2191.53 | |
| 351 | srg*** | 2157.19 | |
| 352 | mar*** | 2088.40 | |
| 353 | mar*** | 2071.17 | |
| 354 | enz*** | 2068.71 | |
| 355 | spi*** | 2062.98 | |
| 356 | spr*** | 2039.18 | |
| 357 | yah*** | 1981.00 | |
| 358 | jas*** | 1968.52 | |
| 359 | cat*** | 1964.14 | |
| 360 | khe*** | 1928.60 | |
| 361 | mim*** | 1915.63 | |
| 362 | tan*** | 1882.62 | |
| 363 | sch*** | 1827.05 | |
| 364 | lov*** | 1825.81 | |
| 365 | mir*** | 1766.64 | |
| 366 | dam*** | 1753.19 | |
| 367 | ban*** | 1694.26 | |
| 368 | rdz*** | 1648.31 | |
| 369 | nik*** | 1645.88 | |
| 370 | col*** | 1558.77 | |
| 371 | sve*** | 1481.11 | |
| 372 | ana*** | 1449.07 | |
| 373 | jon*** | 1438.95 | |
| 374 | tol*** | 1409.86 | |
| 375 | tku*** | 1290.54 | |
| 376 | art*** | 1288.50 | |
| 377 | svs*** | 1262.50 | |
| 378 | due*** | 1229.21 | |
| 379 | ina*** | 1124.93 | |
| 380 | eli*** | 1078.45 | |
| 381 | azi*** | 1077.16 | |
| 382 | bri*** | 1022.82 | |
| 383 | bre*** | 993.57 | |
| 384 | ktr*** | 968.37 | |
| 385 | jpl*** | 958.09 | |
| 386 | oti*** | 932.63 | |
| 387 | plg*** | 715.50 | |
| 388 | 1my*** | 625.69 | |
| 389 | sej*** | 565.30 | |
| 390 | mro*** | 479.91 | |
| 391 | cri*** | 455.49 | |
| 392 | pel*** | 408.56 | |
| 393 | org*** | 288.53 | |
| 394 | hee*** | 179.14 | |
| 395 | mir*** | 138.00 | |
| 396 | mol*** | 97.28 | |
| 397 | a89*** | 84.30 | |
| 398 | edi*** | 67.83 | |
| 399 | waz*** | 60.80 | |
| 400 | pla*** | 30.53 | |
| 401 | kam*** | 23.38 | |
| 402 | 191*** | 17.65 | |
| 403 | kat*** | 16.90 | |
| 404 | san*** | 15.96 | |
| 405 | vio*** | 9.49 | |
| 406 | das*** | 9.44 | |
| 407 | pai*** | 4.73 | |
| 408 | men*** | 4.70 | |
| 409 | jul*** | 4.62 | |
| 410 | tho*** | 3.98 | |
| 411 | der*** | 2.85 | |
| 412 | ale*** | 2.50 | |
| 413 | seb*** | 1.90 | |
| 414 | fer*** | 0.94 |
