
Турнир
Марафон удачи
призовой фонд
15000 USD
Дата начала
14-11-2025 10:00:00 UTC
Дата окончания
18-12-2025 10:00:00 UTC
Тип
Сумма ставок
Количество призов
50
Ваше место
Не квалифицирован
Описание
Эй, силач!
Готов преодолеть препятствия, чтобы забрать главный приз? Тогда не останавливайся и покажи, на что ты способен! Марафон начинается! Твоя задача - крутить слоты и придерживаться первого места!
Условия турнира:
Готов преодолеть препятствия, чтобы забрать главный приз? Тогда не останавливайся и покажи, на что ты способен! Марафон начинается! Твоя задача - крутить слоты и придерживаться первого места!
Условия турнира:
- Призовой фонд – 15000 USD
- Продолжительность: 14 ноября 2025 – 18 декабря 2025
- Количество призовых мест – 50
- Вейджер на турнирные призы – х35
- Макс. вывод с выигрыша – x2;
Лидеры
| место | игрок | очки | Призы |
|---|---|---|---|
| 1 | whi*** | 2514765.99 | 3500 USD |
| 2 | maz*** | 1787058.13 | 2500 USD |
| 3 | viv*** | 1748088.75 | 2000 USD |
| 4 | fra*** | 1709926.66 | 1300 USD |
| 5 | ecl*** | 1577957.70 | 1000 USD |
| 6 | dre*** | 1529695.36 | 800 USD |
| 7 | sto*** | 1443730.28 | 600 USD |
| 8 | win*** | 1339626.31 | 400 USD |
| 9 | nik*** | 1206922.04 | 320 USD |
| 10 | qua*** | 1170152.31 | 300 USD |
| 11 | lii*** | 1020403.35 | 250 USD |
| 12 | ale*** | 915144.76 | 200 USD |
| 13 | tik*** | 668414.86 | 180 USD |
| 14 | tom*** | 666348.77 | 150 USD |
| 15 | kam*** | 618142.49 | 120 USD |
| 16 | gli*** | 523816.09 | 100 USD |
| 17 | gor*** | 462512.04 | 90 USD |
| 18 | mie*** | 379053.76 | 70 USD |
| 19 | u66*** | 349876.29 | 65 USD |
| 20 | blo*** | 317118.23 | 65 USD |
| 21 | eme*** | 309476.76 | 60 USD |
| 22 | bur*** | 306817.26 | 60 USD |
| 23 | nov*** | 289858.52 | 60 USD |
| 24 | mat*** | 278457.56 | 50 USD |
| 25 | aur*** | 276570.59 | 50 USD |
| 26 | sch*** | 272015.42 | 50 USD |
| 27 | vup*** | 258638.66 | 50 USD |
| 28 | fer*** | 253128.19 | 50 USD |
| 29 | dar*** | 248681.77 | 40 USD |
| 30 | pix*** | 245544.36 | 40 USD |
| 31 | fir*** | 240757.30 | 40 USD |
| 32 | rev*** | 240676.71 | 40 USD |
| 33 | cyb*** | 240486.63 | 35 USD |
| 34 | cry*** | 233083.60 | 35 USD |
| 35 | lun*** | 232423.81 | 30 USD |
| 36 | emb*** | 229611.08 | 30 USD |
| 37 | gol*** | 226306.41 | 30 USD |
| 38 | zep*** | 225424.39 | 30 USD |
| 39 | sky*** | 220679.25 | 25 USD |
| 40 | rad*** | 218451.28 | 25 USD |
| 41 | bla*** | 214782.49 | 25 USD |
| 42 | wxc*** | 214177.02 | 20 USD |
| 43 | haw*** | 213638.18 | 20 USD |
| 44 | has*** | 211251.57 | 20 USD |
| 45 | tri*** | 205226.28 | 15 USD |
| 46 | oce*** | 204000.64 | 15 USD |
| 47 | miz*** | 199462.53 | 15 USD |
| 48 | bak*** | 198492.00 | 10 USD |
| 49 | swo*** | 197476.82 | 10 USD |
| 50 | qui*** | 184669.84 | 10 USD |
| 51 | smi*** | 183656.72 | |
| 52 | sil*** | 182465.73 | |
| 53 | lmt*** | 182165.57 | |
| 54 | xpe*** | 181991.86 | |
| 55 | sti*** | 180279.56 | |
| 56 | lun*** | 178924.40 | |
| 57 | sti*** | 176038.48 | |
| 58 | lus*** | 175756.69 | |
| 59 | lin*** | 174397.46 | |
| 60 | gil*** | 173774.50 | |
| 61 | zer*** | 170497.78 | |
| 62 | rog*** | 168194.46 | |
| 63 | yon*** | 163852.73 | |
| 64 | kos*** | 162477.00 | |
| 65 | jov*** | 162351.19 | |
| 66 | kar*** | 159547.67 | |
| 67 | dvh*** | 156746.98 | |
| 68 | neh*** | 153490.59 | |
| 69 | kry*** | 151765.54 | |
| 70 | her*** | 149111.31 | |
| 71 | pnr*** | 147862.21 | |
| 72 | jan*** | 147568.73 | |
| 73 | pha*** | 145318.06 | |
| 74 | mar*** | 141032.13 | |
| 75 | rod*** | 139344.91 | |
| 76 | jol*** | 139284.12 | |
| 77 | bre*** | 138510.36 | |
| 78 | ver*** | 135106.39 | |
| 79 | twi*** | 131373.69 | |
| 80 | vel*** | 130368.63 | |
| 81 | nig*** | 129363.69 | |
| 82 | zes*** | 125953.02 | |
| 83 | r.c*** | 123418.72 | |
| 84 | vic*** | 120269.78 | |
| 85 | bar*** | 117724.23 | |
| 86 | kwe*** | 108492.69 | |
| 87 | tom*** | 103883.99 | |
| 88 | ale*** | 97973.32 | |
| 89 | s0p*** | 84619.59 | |
| 90 | ten*** | 78822.74 | |
| 91 | m.p*** | 67551.04 | |
| 92 | vip*** | 66707.10 | |
| 93 | seb*** | 65508.59 | |
| 94 | bas*** | 61706.52 | |
| 95 | sno*** | 61589.59 | |
| 96 | jac*** | 61222.17 | |
| 97 | kcp*** | 60395.03 | |
| 98 | adi*** | 58764.22 | |
| 99 | kam*** | 56350.21 | |
| 100 | dre*** | 56312.05 | |
| 101 | jud*** | 56122.86 | |
| 102 | pij*** | 53686.65 | |
| 103 | mih*** | 50073.27 | |
| 104 | cla*** | 49159.59 | |
| 105 | mja*** | 48896.52 | |
| 106 | tho*** | 48225.27 | |
| 107 | cat*** | 47018.92 | |
| 108 | cik*** | 46531.31 | |
| 109 | seb*** | 45167.85 | |
| 110 | jil*** | 43742.89 | |
| 111 | rar*** | 42297.75 | |
| 112 | rod*** | 39337.40 | |
| 113 | kil*** | 38558.59 | |
| 114 | mat*** | 37794.77 | |
| 115 | dte*** | 36921.02 | |
| 116 | rav*** | 33946.57 | |
| 117 | wen*** | 32999.37 | |
| 118 | mil*** | 32976.09 | |
| 119 | ycr*** | 32946.59 | |
| 120 | sas*** | 32746.78 | |
| 121 | pyc*** | 31962.40 | |
| 122 | mic*** | 30400.83 | |
| 123 | mar*** | 30035.17 | |
| 124 | jan*** | 29750.66 | |
| 125 | koe*** | 29748.75 | |
| 126 | luk*** | 29206.09 | |
| 127 | dar*** | 28289.36 | |
| 128 | mat*** | 26748.93 | |
| 129 | mic*** | 26001.44 | |
| 130 | jar*** | 25980.78 | |
| 131 | pko*** | 25780.85 | |
| 132 | klo*** | 23976.91 | |
| 133 | kac*** | 22607.41 | |
| 134 | d00*** | 22507.66 | |
| 135 | bir*** | 22446.08 | |
| 136 | nug*** | 22438.67 | |
| 137 | chr*** | 21891.39 | |
| 138 | iwo*** | 21338.35 | |
| 139 | lun*** | 20965.40 | |
| 140 | pee*** | 20410.94 | |
| 141 | aha*** | 19989.78 | |
| 142 | sen*** | 19000.00 | |
| 143 | daw*** | 18953.26 | |
| 144 | san*** | 18554.51 | |
| 145 | tan*** | 17458.70 | |
| 146 | don*** | 16669.82 | |
| 147 | ari*** | 16169.01 | |
| 148 | ewa*** | 16077.28 | |
| 149 | koc*** | 15771.89 | |
| 150 | u12*** | 15610.46 | |
| 151 | gas*** | 15270.65 | |
| 152 | zwe*** | 15185.89 | |
| 153 | t.h*** | 15165.43 | |
| 154 | dau*** | 14519.06 | |
| 155 | tpu*** | 14443.84 | |
| 156 | kar*** | 14095.70 | |
| 157 | ani*** | 14055.42 | |
| 158 | 00p*** | 13909.75 | |
| 159 | ddk*** | 13617.72 | |
| 160 | shy*** | 13098.05 | |
| 161 | bla*** | 12839.80 | |
| 162 | agu*** | 12836.28 | |
| 163 | 2va*** | 12656.49 | |
| 164 | arr*** | 12644.26 | |
| 165 | ric*** | 12494.78 | |
| 166 | kuk*** | 12286.06 | |
| 167 | kry*** | 11964.19 | |
| 168 | org*** | 11889.95 | |
| 169 | she*** | 11883.32 | |
| 170 | szc*** | 11772.13 | |
| 171 | kos*** | 11572.73 | |
| 172 | jo2*** | 10998.41 | |
| 173 | wei*** | 10963.80 | |
| 174 | rox*** | 10873.72 | |
| 175 | luc*** | 10787.52 | |
| 176 | lad*** | 10574.10 | |
| 177 | kok*** | 10443.27 | |
| 178 | kki*** | 10313.52 | |
| 179 | dom*** | 10221.50 | |
| 180 | sil*** | 10139.38 | |
| 181 | mar*** | 9968.36 | |
| 182 | dol*** | 9728.66 | |
| 183 | hot*** | 9439.13 | |
| 184 | ale*** | 9066.50 | |
| 185 | pta*** | 8683.22 | |
| 186 | nec*** | 8647.05 | |
| 187 | dan*** | 8566.00 | |
| 188 | zvo*** | 8445.57 | |
| 189 | tom*** | 8418.59 | |
| 190 | jea*** | 8231.37 | |
| 191 | kel*** | 8097.82 | |
| 192 | lgp*** | 8025.37 | |
| 193 | tel*** | 7932.58 | |
| 194 | gre*** | 7859.63 | |
| 195 | sha*** | 7823.84 | |
| 196 | ktr*** | 7787.97 | |
| 197 | mar*** | 7661.41 | |
| 198 | paw*** | 6983.97 | |
| 199 | sch*** | 6667.36 | |
| 200 | pap*** | 6420.70 | |
| 201 | ste*** | 6338.00 | |
| 202 | pp9*** | 6151.06 | |
| 203 | dev*** | 6094.33 | |
| 204 | m66*** | 5988.63 | |
| 205 | mic*** | 5961.11 | |
| 206 | xpi*** | 5896.33 | |
| 207 | buc*** | 5744.42 | |
| 208 | ric*** | 5477.21 | |
| 209 | dar*** | 5395.25 | |
| 210 | jem*** | 5359.85 | |
| 211 | rob*** | 5270.64 | |
| 212 | sar*** | 5254.09 | |
| 213 | maj*** | 5198.02 | |
| 214 | adi*** | 5145.56 | |
| 215 | tom*** | 4911.77 | |
| 216 | ker*** | 4661.69 | |
| 217 | luk*** | 4657.11 | |
| 218 | sha*** | 4606.16 | |
| 219 | den*** | 4594.75 | |
| 220 | enz*** | 4401.06 | |
| 221 | lep*** | 4293.17 | |
| 222 | mar*** | 4159.82 | |
| 223 | sam*** | 4148.18 | |
| 224 | mul*** | 4120.42 | |
| 225 | bfa*** | 4073.98 | |
| 226 | hen*** | 4049.53 | |
| 227 | wla*** | 4043.08 | |
| 228 | mcg*** | 3908.14 | |
| 229 | jac*** | 3842.11 | |
| 230 | oli*** | 3622.93 | |
| 231 | fig*** | 3561.92 | |
| 232 | seb*** | 3439.57 | |
| 233 | kri*** | 3429.69 | |
| 234 | ale*** | 3415.59 | |
| 235 | ver*** | 3402.37 | |
| 236 | sou*** | 3355.64 | |
| 237 | kic*** | 3354.44 | |
| 238 | ant*** | 3260.00 | |
| 239 | nes*** | 3208.43 | |
| 240 | pyr*** | 3189.00 | |
| 241 | rem*** | 3082.14 | |
| 242 | ama*** | 3042.20 | |
| 243 | arm*** | 3004.27 | |
| 244 | igo*** | 2940.85 | |
| 245 | jni*** | 2935.72 | |
| 246 | jjv*** | 2899.79 | |
| 247 | ril*** | 2870.46 | |
| 248 | vic*** | 2868.04 | |
| 249 | ste*** | 2858.63 | |
| 250 | gol*** | 2836.52 | |
| 251 | 198*** | 2806.32 | |
| 252 | kat*** | 2789.83 | |
| 253 | mic*** | 2764.59 | |
| 254 | tan*** | 2719.27 | |
| 255 | kas*** | 2693.73 | |
| 256 | pau*** | 2624.76 | |
| 257 | mlo*** | 2624.36 | |
| 258 | ja7*** | 2614.51 | |
| 259 | raf*** | 2547.23 | |
| 260 | pel*** | 2371.38 | |
| 261 | bko*** | 2371.30 | |
| 262 | mar*** | 2346.46 | |
| 263 | lup*** | 2341.77 | |
| 264 | end*** | 2322.19 | |
| 265 | cho*** | 2303.48 | |
| 266 | dry*** | 2271.43 | |
| 267 | sss*** | 2251.32 | |
| 268 | unv*** | 2231.68 | |
| 269 | kus*** | 2226.34 | |
| 270 | adr*** | 2178.01 | |
| 271 | run*** | 2152.57 | |
| 272 | eug*** | 2104.68 | |
| 273 | u30*** | 1977.14 | |
| 274 | myk*** | 1965.01 | |
| 275 | szy*** | 1963.01 | |
| 276 | sta*** | 1952.76 | |
| 277 | ola*** | 1882.28 | |
| 278 | har*** | 1879.09 | |
| 279 | bat*** | 1827.84 | |
| 280 | tin*** | 1812.45 | |
| 281 | tim*** | 1792.25 | |
| 282 | pos*** | 1705.76 | |
| 283 | med*** | 1640.40 | |
| 284 | kre*** | 1615.36 | |
| 285 | gri*** | 1600.08 | |
| 286 | mil*** | 1577.02 | |
| 287 | pau*** | 1570.88 | |
| 288 | dom*** | 1552.78 | |
| 289 | bsw*** | 1495.14 | |
| 290 | rob*** | 1356.07 | |
| 291 | edu*** | 1350.20 | |
| 292 | skl*** | 1339.94 | |
| 293 | gre*** | 1175.71 | |
| 294 | kar*** | 1175.49 | |
| 295 | vic*** | 1127.66 | |
| 296 | jan*** | 1112.65 | |
| 297 | saw*** | 1068.27 | |
| 298 | cel*** | 909.73 | |
| 299 | bea*** | 704.77 | |
| 300 | jar*** | 538.81 | |
| 301 | cri*** | 102.77 | |
| 302 | eli*** | 38.90 | |
| 303 | her*** | 28.98 | |
| 304 | gfo*** | 16.17 | |
| 305 | mel*** | 12.10 | |
| 306 | jen*** | 9.04 | |
| 307 | pep*** | 4.55 | |
| 308 | prz*** | 3.22 | |
| 309 | min*** | 2.81 | |
| 310 | kom*** | 0.44 |
